![]() |
|
Ирина Куц 215-9-215 |
Однокомнатные квартиры
| Серия | Интервал цен, тыс.руб | Средняя цена, тыс. руб. | Стоимость кв. м./тыс. руб. |
| Хрущевка, Брежневка | 1000-1350 | 1175 | 39 |
| Лен. проект | 1190-1350 | 1250 | 41,6 |
| 121 серия | 1170-1450 | 1310 | 39,6 |
| 97 (34 кв. м.) | 1150-1550 | 1350 | 40,9 |
| 97 (43 кв. м.) | 1330-1760 | 1545 | 36,7 |
Двухкомнатные квартиры
| Серия | Интервал цен,тыс. руб. | Средняя цена,тыс. руб. | Стоимость кв. м./тыс. руб. |
| Хрущевка, Брежневка | 1200-1800 | 1500 | 35 |
| Лен. проект | 1400-1850 | 1625 | 34 |
| 121 серия | 1600-2050 | 1825 | 35 |
| 97 (52 кв. м.) | 1650-2050 | 1850 | 35,5 |
| 97 (60 кв. м.) | 1950-2350 | 2150 | 36 |
| 97 (67 кв. м.) | 1950-2600 | 2275 | 34 |
Трехкомнатные квартиры
| Серия | Интервал цен, тыс. руб. | Средняя цена,тыс. руб. | Стоимость кв. м./тыс. руб. |
| Хрущевка, Брежневка | 1550-2350 | 1950 | 33,5 |
| Лен. проект | 1870-2600 | 2235 | 34 |
| 121 серия | 1850-2700 | 2275 | 34 |
| 97 (75 кв. м.) | 1850-2750 | 2275 | 30,5 |
Анализ цен на недвижимость с сентября по ноябрь показал стабильное повышение стоимости жилья. На прежнем уровне цен остались лишь 1 комн. 121 серии и 3-х комн. 97 серии. За два месяца цены поднялись в среднем на 15%. Но, несмотря на повышение цен, спрос на недвижимость стабильно растет. По прогнозам специалистов, ожидается и дальнейшее повышение цен до декабря включительно.



