Бейвеля, 11-А

Цены на квартиры

Количество комнат Площадь (кв.м.) Этаж Ориентация окон Стоимость кв.м., (руб.) 

Стоимость кв.м., (руб.)

ПРИ 100% ОПЛАТЕ (скидка 15%)

Стоимость кв.м., (руб.)

При покупке квартиры в ипотеку  (скидка 12%)

Север Юг Запад Восток
1- комнатная 41,5 2 - - + - 37000 31450 32560
3 - - + - 38000 32300 33440
4-10 - - + - 39000 33150 34320
11-16 - - + - 40000 34000 35200
45,5 2 + - + - 36000 30600 31680
3 + - + - 37000 31450 32560
4-10 + - + - 38000 32300 33440
11-16 + - + - 39000 33150 34320
51,5 2 - - + - 35000 29750 30800
3 - - + - 36000 30600 31680
4-10 - - + - 37000 31450 32560
11-16 - - + - 38000 32300 33440
53 2 - - - + 35000 29750 30800
3 - - - + 36000 30600 31680
4-10 - - - + 37000 31450 32560
11-16 - - - + 38000 32300 33440
2-х комнатная 80 2 - + - + 32000 27200 28160
3 - + - + 33000 28050 29040
4-10 - + - + 34000 28900 29920
11-16 - + - + 35000 29750 30800
2 - + + - 32000 27200 28160
3 - + + - 33000 28050 29040
4-10 - + + - 34000 28900 29920
11-16 - + + - 35000 29750 30800
3-х комнатная 100 2 + - - + 34000 28900 29920
3 + - - + 35000 29750 30800
4-10 + - - + 36000 30600 31680
11-16 + - - + 37000 31450 32560

 

Варианты планировочных решений