Цены на квартиры
| Количество комнат | Площадь (кв.м.) | Этаж | Ориентация окон | Стоимость кв.м., (руб.) |
Стоимость кв.м., (руб.) ПРИ 100% ОПЛАТЕ (скидка 15%) |
Стоимость кв.м., (руб.) При покупке квартиры в ипотеку (скидка 12%) |
|||
| Север | Юг | Запад | Восток | ||||||
| 1- комнатная | 41,5 | 15 | - | - | + | - | 40000 | 34000 | 35200 |
| 45,5 | 4 | + | - | + | - | 38000 | 32300 | 33440 | |
| 13,15,16 | + | - | + | - | 39000 | 33150 | 34320 | ||
| 51,5 | 4-10 | - | - | + | - | 37000 | 31450 | 32560 | |
| 11-16 | - | - | + | - | 38000 | 32300 | 33440 | ||
| 53 | 4-6 | - | - | - | + | 37000 | 31450 | 32560 | |
| 12-16 | - | - | - | + | 38000 | 32300 | 33440 | ||
| 2-х комнатная | 80 | 6,8,9 | - | + | - | + | 34000 | 28900 | 29920 |
| 12-15 | - | + | - | + | 35000 | 29750 | 30800 | ||
| 5-9 | - | + | + | - | 34000 | 28900 | 29920 | ||
| 11-15 | - | + | + | - | 35000 | 29750 | 30800 | ||
| 3-х комнатная | 100 | 6 | + | - | - | + | 36000 | 30600 | 31680 |
Варианты планировочных решений
![]() |
|



